| 2009年 | 2008年の比較した2009 (%) | |
| 全省の総投資金額– 億ドン | 28.021.0 | 104.81 |
| A. 資金に沿う分割 | ||
| I.管理する中央により投資金額 | 1.340.1 | 87.45 |
| - 政府の予算資金 | 38.8 | 60.53 |
| - クレジット資金 | 800.2 | 92.17 |
| - 政府の企業の自己資金 | 501.1 | 83.50 |
| II.管理する地方により投資金額 | 11.880.3 | 106.52 |
| - 政府の予算資金 | 1.915.5 | 122.71 |
| - クレジット資金 | 2.860.3 | 103.42 |
| -政府の企業の自己資金 | 304 | 92.12 |
| -各経済組織のNQDの資金 | 4.159.5 | 102.75 |
| - ODA資金 | 301 | 92.84 |
| - 各世帯資金 | 2.340 | 110.17 |
| - 他の資金 | ||
| III. 国外の投資金額 | 14.800.6 | 105.34 |
| B.投資項目に沿う分割 | ||
| I.発展投資金額 | 28.021.0 | 104.81 |
| - 建設資金 | 11.312.22 | 103.17 |
| - 設備資金 | 11.747.15 | 106.43 |
| - 他の費用 | 4.961.63 | 104.81 |
| II. 他の発展・投資金額 | ||
| 国内の投資金額の誘致 | ||
| + 営業許可書を与えられる企業の数 – 企業 | 1.900.0 | 103.83 |
| + 登録資金- 億ドン | 13.500.0 | 71.70 |
| 外国投資金額の誘致- FDI | ||
| + 許可書を与えられる新たなプロジェクト- (件) | 80 | 70.80 |
| +許可書どおりの登録資金 - 百万USD | 2.200 | 137.50 |
| + 資金追加のプロジェクト – 件 | 110 | 105.77 |
| + 追加資金- 百万 USD | 800 | 94.12 |
棒グラフ: 投資・発展の資金を表わす
著者: admin
新しいニュース
今日
総アクセス数