(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Thông tư 01/2025/TT-BNV ngày 17/1/2025 của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Điều 2 Thông tư 01/2025/TT-BNV được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ thôi việc thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Ok987 Okvip liên minh về bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 3 Điều 9 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 178/2024/NĐ-CP; đồng thời được hưởng 03 khoản trợ cấp quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 9 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 178/2024/NĐ-CP như sau:
1. Trợ cấp thôi việc:
Đối với người nghỉ thôi việc trong thời hạn 12 tháng đầu tiên:
| Mức trợ cấp | = | Tiền lương tháng hiện hưởng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này | x 0,8 x | Thời gian để tính trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 2 Điều 5 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 178/2024/NĐ-CP |
Đối với người nghỉ thôi việc từ tháng thứ 13 trở đi:
| Mức trợ cấp | = | Tiền lương tháng hiện hưởng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này | x 0,4 x | Thời gian để tính trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 2 Điều 5 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 178/2024/NĐ-CP |
2. Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:
| Mức trợ cấp | = | Tiền lương tháng hiện hưởng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này | x 1,5 x | Số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 3 Điều 5 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 178/2024/NĐ-CP |
3. Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm:
| Mức trợ cấp | = | Tiền lương tháng hiện hưởng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này | x 3 |
Điều 9. Chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản này
Cán bộ, công chức có tuổi đời từ đủ 02 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 135/2020/NĐ-CP và không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 7 Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản này, nếu nghỉ thôi việc thì được hưởng các chế độ như sau:
1. Được hưởng trợ cấp thôi việc:
a) Đối với người nghỉ thôi việc trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ khi có Đăng Ký, Đăng Nhập Trang Chủ OK9.COM 2026 sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.
b) Đối với người nghỉ thôi việc từ tháng thứ 13 trở đi kể từ khi có Đăng Ký, Đăng Nhập Trang Chủ OK9.COM 2026 sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hưởng bằng 0,4 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.
2. Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Ok987 Okvip liên minh về bảo hiểm xã hội.
4. Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.
PHỤ LỤC I
LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG
(Ban hành kèm theo Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ok986 nhận ngay 88K)
| OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan nam | | | | | OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan nữ | | | | |
| Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu 60 tuổi 9 tháng | Thời điểm hưởng lương hưu | | Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | |
| Tháng | Năm | | Tháng | Năm | Tháng | Năm | | Tháng | Năm |
| 1 | 1963 | | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 |
| 2 | 1963 | | 12 | 2023 | 2 | 1968 | | 7 | 2024 |
| 3 | 1963 | | 1 | 2024 | 3 | 1968 | | 8 | 2024 |
| 4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | | 9 | 2024 |
| 5 | 1963 | | 6 | 2024 | 5 | 1968 | | 10 | 2024 |
| 6 | 1963 | | 7 | 2024 | 6 | 1968 | | 11 | 2024 |
| 7 | 1963 | | 8 | 2024 | 7 | 1968 | | 12 | 2024 |
| 8 | 1963 | | 9 | 2024 | 8 | 1968 | | 1 | 2025 |
| 9 | 1963 | | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 |
| 10 | 1963 | | 11 | 2024 | 10 | 1968 | | 7 | 2025 |
| 11 | 1963 | | 12 | 2024 | 11 | 1968 | | 8 | 2025 |
| 12 | 1963 | | 1 | 2025 | 12 | 1968 | | 9 | 2025 |
| 1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | | 10 | 2025 |
| 2 | 1964 | | 6 | 2025 | 2 | 1969 | | 11 | 2025 |
| 3 | 1964 | | 7 | 2025 | 3 | 1969 | | 12 | 2025 |
| 4 | 1964 | | 8 | 2025 | 4 | 1969 | | 1 | 2026 |
| 5 | 1964 | | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 |
| 6 | 1964 | | 10 | 2025 | 6 | 1969 | | 7 | 2026 |
| 7 | 1964 | | 11 | 2025 | 7 | 1969 | | 8 | 2026 |
| 8 | 1964 | | 12 | 2025 | 8 | 1969 | | 9 | 2026 |
| 9 | 1964 | | 1 | 2026 | 9 | 1969 | | 10 | 2026 |
| 10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | | 11 | 2026 |
| 11 | 1964 | | 6 | 2026 | 11 | 1969 | | 12 | 2026 |
| 12 | 1964 | | 7 | 2026 | 12 | 1969 | | 1 | 2027 |
| 1 | 1965 | | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 |
| 2 | 1965 | | 9 | 2026 | 2 | 1970 | | 7 | 2027 |
| 3 | 1965 | | 10 | 2026 | 3 | 1970 | | 8 | 2027 |
| 4 | 1965 | | 11 | 2026 | 4 | 1970 | | 9 | 2027 |
| 5 | 1965 | | 12 | 2026 | 5 | 1970 | | 10 | 2027 |
| 6 | 1965 | | 1 | 2027 | 6 | 1970 | | 11 | 2027 |
| 7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | | 12 | 2027 |
| 8 | 1965 | | 6 | 2027 | 8 | 1970 | | 1 | 2028 |
| 9 | 1965 | | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 |
| 10 | 1965 | | 8 | 2027 | 10 | 1970 | | 7 | 2028 |
| 11 | 1965 | | 9 | 2027 | 11 | 1970 | | 8 | 2028 |
| 12 | 1965 | | 10 | 2027 | 12 | 1970 | | 9 | 2028 |
| 1 | 1966 | | 11 | 2027 | 1 | 1971 | | 10 | 2028 |
| 2 | 1966 | | 12 | 2027 | 2 | 1971 | | 11 | 2028 |
| 3 | 1966 | | 1 | 2028 | 3 | 1971 | | 12 | 2028 |
| Từ tháng 4/1966 trở đi | | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan đủ 62 tuổi | | 4 | 1971 | | 1 | 2029 |
| | | | | | 5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 |
| | | | | | 6 | 1971 | | 7 | 2029 |
| | | | | | 7 | 1971 | | 8 | 2029 |
| | | | | | 8 | 1971 | | 9 | 2029 |
| | | | | | 9 | 1971 | | 10 | 2029 |
| | | | | | 10 | 1971 | | 11 | 2029 |
| | | | | | 11 | 1971 | | 12 | 2029 |
| | | | | | 12 | 1971 | | 1 | 2030 |
| | | | | | 1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 |
| | | | | | 2 | 1972 | | 7 | 2030 |
| | | | | | 3 | 1972 | | 8 | 2030 |
| | | | | | 4 | 1972 | | 9 | 2030 |
| | | | | | 5 | 1972 | | 10 | 2030 |
| | | | | | 6 | 1972 | | 11 | 2030 |
| | | | | | 7 | 1972 | | 12 | 2030 |
| | | | | | 8 | 1972 | | 1 | 2031 |
| | | | | | 9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 |
| | | | | | 10 | 1972 | | 7 | 2031 |
| | | | | | 11 | 1972 | | 8 | 2031 |
| | | | | | 12 | 1972 | | 9 | 2031 |
| | | | | | 1 | 1973 | | 10 | 2031 |
| | | | | | 2 | 1973 | | 11 | 2031 |
| | | | | | 3 | 1973 | | 12 | 2031 |
| | | | | | 4 | 1973 | | 1 | 2032 |
| | | | | | 5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 |
| | | | | | 6 | 1973 | | 7 | 2032 |
| | | | | | 7 | 1973 | | 8 | 2032 |
| | | | | | 8 | 1973 | | 9 | 2032 |
| | | | | | 9 | 1973 | | 10 | 2032 |
| | | | | | 10 | 1973 | | 11 | 2032 |
| | | | | | 11 | 1973 | | 12 | 2032 |
| | | | | | 12 | 1973 | | 1 | 2033 |
| | | | | | 1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 |
| | | | | | 2 | 1974 | | 7 | 2033 |
| | | | | | 3 | 1974 | | 8 | 2033 |
| | | | | | 4 | 1974 | | 9 | 2033 |
| | | | | | 5 | 1974 | | 10 | 2033 |
| | | | | | 6 | 1974 | | 11 | 2033 |
| | | | | | 7 | 1974 | | 12 | 2033 |
| | | | | | 8 | 1974 | | 1 | 2034 |
| | | | | | 9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 |
| | | | | | 10 | 1974 | | 7 | 2034 |
| | | | | | 11 | 1974 | | 8 | 2034 |
| | | | | | 12 | 1974 | | 9 | 2034 |
| | | | | | 1 | 1975 | | 10 | 2034 |
| | | | | | 2 | 1975 | | 11 | 2034 |
| | | | | | 3 | 1975 | | 12 | 2034 |
| | | | | | 4 | 1975 | | 1 | 2035 |
| | | | | | Từ tháng 5/1975 trở đi | | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan đủ 60 tuổi | |
PHỤ LỤC II
TUỔI NGHỈ HƯU THẤP NHẤT GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG
(Ban hành kèm theo Ôk9 Đăng nhập vào Tài khoản số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ok986 nhận ngay 88K)
| OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan nam | | | | | OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan nữ | | | | |
| Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu 55 tuổi 9 tháng | Thời điểm hưởng lương hưu | | Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | |
| Tháng | Năm | | Tháng | Năm | Tháng | Năm | | Tháng | Năm |
| 1 | 1968 | | 11 | 2023 | 1 | 1973 | 51 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 |
| 2 | 1968 | | 12 | 2023 | 2 | 1973 | | 7 | 2024 |
| 3 | 1968 | | 1 | 2024 | 3 | 1973 | | 8 | 2024 |
| 4 | 1968 | 56 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1973 | | 9 | 2024 |
| 5 | 1968 | | 6 | 2024 | 5 | 1973 | | 10 | 2024 |
| 6 | 1968 | | 7 | 2024 | 6 | 1973 | | 11 | 2024 |
| 7 | 1968 | | 8 | 2024 | 7 | 1973 | | 12 | 2024 |
| 8 | 1968 | | 9 | 2024 | 8 | 1973 | | 1 | 2025 |
| 9 | 1968 | | 10 | 2024 | 9 | 1973 | 51 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 |
| 10 | 1968 | | 11 | 2024 | 10 | 1973 | | 7 | 2025 |
| 11 | 1968 | | 12 | 2024 | 11 | 1973 | | 8 | 2025 |
| 12 | 1968 | | 1 | 2025 | 12 | 1973 | | 9 | 2025 |
| 1 | 1969 | 56 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1974 | | 10 | 2025 |
| 2 | 1969 | | 6 | 2025 | 2 | 1974 | | 11 | 2025 |
| 3 | 1969 | | 7 | 2025 | 3 | 1974 | | 12 | 2025 |
| 4 | 1969 | | 8 | 2025 | 4 | 1974 | | 1 | 2026 |
| 5 | 1969 | | 9 | 2025 | 5 | 1974 | 52 tuổi | 6 | 2026 |
| 6 | 1969 | | 10 | 2025 | 6 | 1974 | | 7 | 2026 |
| 7 | 1969 | | 11 | 2025 | 7 | 1974 | | 8 | 2026 |
| 8 | 1969 | | 12 | 2025 | 8 | 1974 | | 9 | 2026 |
| 9 | 1969 | | 1 | 2026 | 9 | 1974 | | 10 | 2026 |
| 10 | 1969 | 56 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1974 | | 11 | 2026 |
| 11 | 1969 | | 6 | 2026 | 11 | 1974 | | 12 | 2026 |
| 12 | 1969 | | 7 | 2026 | 12 | 1974 | | 1 | 2027 |
| 1 | 1970 | | 8 | 2026 | 1 | 1975 | 52 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 |
| 2 | 1970 | | 9 | 2026 | 2 | 1975 | | 7 | 2027 |
| 3 | 1970 | | 10 | 2026 | 3 | 1975 | | 8 | 2027 |
| 4 | 1970 | | 11 | 2026 | 4 | 1975 | | 9 | 2027 |
| 5 | 1970 | | 12 | 2026 | 5 | 1975 | | 10 | 2027 |
| 6 | 1970 | | 1 | 2027 | 6 | 1975 | | 11 | 2027 |
| 7 | 1970 | 56 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1975 | | 12 | 2027 |
| 8 | 1970 | | 6 | 2027 | 8 | 1975 | | 1 | 2028 |
| 9 | 1970 | | 7 | 2027 | 9 | 1975 | 52 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 |
| 10 | 1970 | | 8 | 2027 | 10 | 1975 | | 7 | 2028 |
| 11 | 1970 | | 9 | 2027 | 11 | 1975 | | 8 | 2028 |
| 12 | 1970 | | 10 | 2027 | 12 | 1975 | | 9 | 2028 |
| 1 | 1971 | | 11 | 2027 | 1 | 1976 | | 10 | 2028 |
| 2 | 1971 | | 12 | 2027 | 2 | 1976 | | 11 | 2028 |
| 3 | 1971 | | 1 | 2028 | 3 | 1976 | | 12 | 2028 |
| Từ tháng 4/1971 trở đi | | 57 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan đủ 57 tuổi | | 4 | 1976 | | 1 | 2029 |
| | | | | | 5 | 1976 | 53 tuổi | 6 | 2029 |
| | | | | | 6 | 1976 | | 7 | 2029 |
| | | | | | 7 | 1976 | | 8 | 2029 |
| | | | | | 8 | 1976 | | 9 | 2029 |
| | | | | | 9 | 1976 | | 10 | 2029 |
| | | | | | 10 | 1976 | | 11 | 2029 |
| | | | | | 11 | 1976 | | 12 | 2029 |
| | | | | | 12 | 1976 | | 1 | 2030 |
| | | | | | 1 | 1977 | 53 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 |
| | | | | | 2 | 1977 | | 7 | 2030 |
| | | | | | 3 | 1977 | | 8 | 2030 |
| | | | | | 4 | 1977 | | 9 | 2030 |
| | | | | | 5 | 1977 | | 10 | 2030 |
| | | | | | 6 | 1977 | | 11 | 2030 |
| | | | | | 7 | 1977 | | 12 | 2030 |
| | | | | | 8 | 1977 | | 1 | 2031 |
| | | | | | 9 | 1977 | 53 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 |
| | | | | | 10 | 1977 | | 7 | 2031 |
| | | | | | 11 | 1977 | | 8 | 2031 |
| | | | | | 12 | 1977 | | 9 | 2031 |
| | | | | | 1 | 1978 | | 10 | 2031 |
| | | | | | 2 | 1978 | | 11 | 2031 |
| | | | | | 3 | 1978 | | 12 | 2031 |
| | | | | | 4 | 1978 | | 1 | 2032 |
| | | | | | 5 | 1978 | 54 tuổi | 6 | 2032 |
| | | | | | 6 | 1978 | | 7 | 2032 |
| | | | | | 7 | 1978 | | 8 | 2032 |
| | | | | | 8 | 1978 | | 9 | 2032 |
| | | | | | 9 | 1978 | | 10 | 2032 |
| | | | | | 10 | 1978 | | 11 | 2032 |
| | | | | | 11 | 1978 | | 12 | 2032 |
| | | | | | 12 | 1978 | | 1 | 2033 |
| | | | | | 1 | 1979 | 54 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 |
| | | | | | 2 | 1979 | | 7 | 2033 |
| | | | | | 3 | 1979 | | 8 | 2033 |
| | | | | | 4 | 1979 | | 9 | 2033 |
| | | | | | 5 | 1979 | | 10 | 2033 |
| | | | | | 6 | 1979 | | 11 | 2033 |
| | | | | | 7 | 1979 | | 12 | 2033 |
| | | | | | 8 | 1979 | | 1 | 2034 |
| | | | | | 9 | 1979 | 54 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 |
| | | | | | 10 | 1979 | | 7 | 2034 |
| | | | | | 11 | 1979 | | 8 | 2034 |
| | | | | | 12 | 1979 | | 9 | 2034 |
| | | | | | 1 | 1980 | | 10 | 2034 |
| | | | | | 2 | 1980 | | 11 | 2034 |
| | | | | | 3 | 1980 | | 12 | 2034 |
| | | | | | 4 | 1980 | | 1 | 2035 |
| | | | | | Từ tháng 5/1980 trở đi | | 55 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người OK9 tự hào trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng huyền thoại AC Milan đủ 55 tuổi | |
Tác giả: Nguồn "Báo Điện tử Ok986 nhận ngay 88K"
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập